| Date | Lieu | Mandat |
| OCTOBRE 2025 | ||
| 4 & 5 | ARZAL | Mandat |
| 10 | KERVIGNAC | |
| 15 | LAILLE | |
| 17 | VEZIN LE COQUET | Mandat |
| 18 | FOUGERES | Mandat |
| 18 & 19 | FREHEL | Mandat |
| 18 & 19 | GUIPAVAS | Mandat |
| 18 & 19 | PLOERMEL | Mandat |
| 22 | DOMLOUP | Mandat |
| 24 | RENNES | Mandat |
| 24 au 26 | PLOURIN-LES-MORLAIX | Mandat Inscriptions |
| 25 & 26 | SAINT JOUAN DES GUERETS | Mandat |
| 26 | CLEGUEREC | Mandat |
| 31 | RENNES | Mandat |
| NOVEMBRE 2025 | ||
| 1 & 2 | PLESLIN TRIGAVOU | Mandat |
| 1 & 2 | DOMLOUP | Mandat |
| 1 & 2 | AURAY | Mandat |
| 1 & 2 | LANDEDA | Mandat |
| 2 | QUIMPER | Mandat Inscriptions |
| 7 | VEZIN LE COQUET | Mandat |
| 8 & 9 | SAINT AGATHON | Mandat |
| 8 & 9 | LAILLE | |
| 8 & 9 | SAINT JACQUES DE LA LANDE | Mandat |
| 8 & 9 | LA VRAIE CROIX | Mandat Inscriptions |
| 11 | LOGONNA-DAOULAS | Mandat Inscriptions |
| 14 | RENNES | Mandat |
| 14 au 16 | MUEL | Mandat |
| 15 & 16 | QUIMPERLE | Mandat Inscriptions |
| 15 & 16 | SAINT POL DE LEON | Mandat Inscriptions |
| 15 & 16 | CESSON-SEVIGNE | |
| 15 & 16 | SAINT AVE | Mandat |
| 16 | PLOUMILLIAU PLOULEC'H | Mandat Inscriptions |
| 19 | DOMLOUP | Mandat Inscriptions |
| 19 | LAILLE | Mandat |
| 21 | VEZIN LE COQUET | Mandat |
| 23 | PLOUNEOUR TREZ | Mandat Inscriptions |
| 23 | PLOGASTEL SAINT GERMAIN | Mandat Inscriptions |
| 23 | TINTENIAC | Mandat Inscriptions |
| 26 | RENNES | |
| 29 & 30 | PAIMPOL | Mandat |
| 29 & 30 | GUILERS | Mandat Inscriptions |
| 29 & 30 | KERVIGNAC | Mandat Inscriptions |
| 29 & 30 | ACIGNE | Mandat Inscriptions |
| 30 | CONCARNEAU | Mandat Inscriptions |
| DECEMBRE 2025 | ||
| 5 | VEZIN LE COQUET | Mandat |
| 5 au 7 | RETIERS | Mandat |
| 6 & 7 | LANNION | Mandat |
| 6 & 7 | PLOUGASNOU | Mandat Inscriptions |
| 6 & 7 | FOUGERES | Mandat |
| 6 & 7 | PONTIVY | Mandat |
| 10 | DOMLOUP | |
| 12 au 14 | PLOUEDERN | Mandat Inscriptions |
| 13 & 14 | PORDIC | Mandat |
| 13 & 14 | REDON | Mandat |
| 13 & 14 | SAINT AUBIN DU CORMIER | Mandat |
| 17 | RENNES | |
| 17 | LAILLE | Mandat |
| 19 | RENNES | |
| 19 au 21 | LIFFRE | Mandat Inscriptions |
| 20 | RIEC-SUR-BELON | |
| 20 & 21 | DINAN | |
| 20 & 21 | PLOUEDERN | |
| 20 | RENNES | |
| 21 | RIEC-SUR-BELON 2x25m + 2x18m |
|
| 27 & 28 | TINTENIAC | |
| JANVIER 2026 | ||
| 2 | RENNES | |
| 2 au 4 | TINTENIAC | |
| 3 & 4 | PAIMPOL | Mandat |
| 3 & 4 | CHATEAUNEUF DU FAOU | |
| 3 & 4 | LORIENT | |
| 4 | RENNES | |
| 7 | DOMLOUP | |
| 8 |
RENNES CHAMPIONNAT DE BRETAGNE FFSU |
|
| 9 au 11 | PLOURIN-LES-MORLAIX | |
| 10 |
RENNES CHAMPIONNAT DE BRETAGNE PARA |
|
| 10 & 11 | BOHARS | Mandat |
| 10 & 11 | VANNES | |
| 10 & 11 | VITRE | |
| 10 & 11 | LAMBALLE | Mandat |
| 16 | RENNES | |
| 17 & 18 |
LE VRAIE CROIX CHAMPIONNAT DU MORBIHAN EQUIPES |
|
| 17 & 18 |
TINTENIAC CHAMPIONNAT D'ILLE ET VILAINE EQUIPES |
|
| 17 & 18 | SAINT QUAY PORTRIEUX | Mandat Inscriptions |
| 17 & 18 |
BREST CHAMPIONNAT DU FINISTERE EQUIPES |
|
| 21 | LAILLE | Mandat |
| 23 | RENNES | |
| 24 & 25 |
PLOERMEL CHAMPIONNAT DU MORBIHAN |
|
| 24 & 25 |
VEZIN LE COQUET CHAMPIONNAT D'ILLE ET VILAINE |
|
| 24 & 25 |
LOGONNA-DAOULAS CHAMPIONNAT DU FINISTERE |
|
| 24 & 25 |
DINAN CHAMPIONNAT DES COTES D'ARMOR |
|
| 31 & 1 février |
QUEVEN CHAMPIONNAT DE BRETAGNE JEUNES |
|
| FEVRIER 2026 | ||
| 4 | LAILLE | Mandat |
| 6 | RENNES | |
| 7 & 8 |
CHAMPIONNAT DE BRETAGNE EQUIPES |
|
| 14 & 15 |
SAINT RENAN CHAMPIONNAT DE BRETAGNE ADULTES |
|
sportsregions
